Modèle | 型号 | KW150 |
Poids | 重量 | 15t |
Capacité de seau | 铲斗容量 | 0.6-0.75m³ |
Modèle de moteur | 发动机型号 | Cummins QSF3.8 |
Puissance nominale | 额定功率 | 86 kw / 2200rpm |
Norme d'émission | 排放标准 | Étape de l'UE ⅲ |
Gradabilité | 爬坡能力 | 70% |
Max.Bucket Digging Force | 铲斗挖掘力 | 100kn |
Longueur du bras | 斗杆长度 | 2500 mm |
Longueur de flèche | 动臂长度 | 4600 mm |
Pression du sol | 接地比压 | 39kpa |
Max. hauteur de creusement | 最大挖掘高度 | 8630 mm |
Max. hauteur de déchargement | 最大卸载高度 | 6180 mm |
Max. profondeur de fouille | 最大挖掘深度 | 5500 mm |
Max. Digging Reach | 最大挖掘距离 | 8305 mm |
Min. rayon de balançoire | 最小回转半径 | 2495 mm |
Durée totale | 总长 | 7580 mm |
Largeur totale | 总宽 | 2490 mm |
Hauteur totale | 总高[驾驶顶] | 2815 mm |
Autorisation de sol | 最小离地间隙 | 430 mm |
Rayon de swing de queue | 尾部回转半径 | 2155 mm |
Largeur de piste | 履带宽度 | 2500 mm |
étiquette à chaud: KW150 Excavatrice Crawler, Chine KW150 Fabricants d'excavatrices Crawler, fournisseurs, usine
Une paire de: KW220 Excavatrice de chenilles
Un article: KW130 Excavatrice de chenilles