Modèle | 型号 | KL958 |
Marque de moteur | 发动机品牌 | Yuchai |
Puissance nominale | 额定功率 | 92KW |
Norme d'émission | 排放标准 | Chine - ⅱ |
Casse de transmission | 变速箱 | 315 |
Essieu | 车桥 | Bridge 28 standard |
Pneu | 轮胎 | 17.5-25 |
Hauteur de déchargement | 卸载高度 | 3800 mm |
Poids total | 整机重量 | 8200kg |
Dimensions [l * w * h] | 外形尺寸[长*宽*高] | 7460 * 2480 * 3240 mm |
Largeur du seau | 铲斗宽度 | 2400 mm |
Capacité de seau | 铲斗容量 | 1.2m³ |
Épaisseur du haut du bras | 大臂厚度 | 40 mm |
Type de contrepoids | 配重类型 | Contrepoids standard |
étiquette à chaud: KL958 Wheel Loader, Chine KL958 Fabricants de chargeurs de roues, fournisseurs, usine
Une paire de: KSL12A Skid Steer Loader
Un article: Catégorie à moteur KG190