Modèle | 型号 | KW040 |
Poids | 重量 | 3.75t |
Capacité de seau | 铲斗容量 | 0.12m³ |
Modèle de moteur | 发动机型号 | Yammar 3tnv88 |
Puissance nominale | 额定功率 | 19,6 kW / 2200 tr / min |
Norme d'émission | 排放标准 | Chine - ⅳ |
Gradabilité | 爬坡能力 | 70% |
Max.Bucket Digging Force | 铲斗挖掘力 | 32KN |
Longueur du bras | 斗杆长度 | 1370 mm |
Longueur de flèche | 动臂长度 | 2480 mm |
Pression du sol | 接地比压 | 37,5 kpa |
Max. hauteur de creusement | 最大挖掘高度 | 4960 mm |
Max. hauteur de déchargement | 最大卸载高度 | 3560 mm |
Max. profondeur de fouille | 最大挖掘深度 | 3150 mm |
Max. Discing Reach | 最大挖掘距离 | 5250 mm |
Min. rayon de balançoire | 最小回转半径 | 2100 mm |
Durée totale | 总长 | 4750 mm |
Largeur totale | 总宽 | 1740 mm |
Hauteur totale | 总高[驾驶顶] | 2470 mm |
Autorisation de sol | 最小离地间隙 | 320 mm |
Rayon de swing de queue | 尾部回转半径 | 850 mm |
Largeur de piste | 履带宽度 | 1740 mm |
étiquette à chaud: KW040 Excavatrice Crawler, Chine KW040 Fabricants d'excavatrices Crawler, fournisseurs, usine
Une paire de: KW060 Excavatrice du robot
Un article: KW018 Excavatrice de chenilles