Modèle | 型号 | KF70 |
Capacité de levage | 额定起重量 | 7000 kg |
Distance du centre de chargement nominal | 载荷中心距 | 600 mm |
Hauteur de levage maximale | 最大起升高度 | 3000 mm |
Hauteur de levage gratuite | 自由起升高度 | 195 mm |
Angle d'inclinaison du cadre de porte (avant / arrière) | 门架倾角[前/后] | 6 degrés / 12 degrés |
Vitesse de levage maximale (charge complète / pas de charge) | 最大起升速度[满载/空载] | 500/520 mm / s |
Vitesse de descente maximale (charge complète / pas de charge) | 最大下降速度[满载/空载] | 360/400 mm / s |
Vitesse de conduite maximale (pleine charge / pas de charge) | 最大行驶速度[满载/空载] | 25/30 km / h |
Rayon de tournage minimum | 最小转弯半径 | 3400 mm |
Gradabilité (charge complète) (charge complète / pas de charge) | 爬坡度[满载/空载] | 20/25% |
Force de traction maximale | 最大挂钩牵引力 | 70kn |
Poids total | 自重 | 9550kg |
Longueur (sans fourche) | 长度[不含货叉] | 3580 mm |
Largeur | 宽度 | 2000 mm |
Hauteur du cadre de la porte | 门架高度 | 2500 mm |
Hauteur globale du garde aérien | 护顶架高度 | 2450 mm |
Hauteur de l'étagère | 挡货架高度 | 1440 mm |
Hauteur globale à l'ascenseur maximum | 最大起升时的全高 | 4430 mm |
Déclaration minimale du sol | 最小离地间隙 | 200 mm |
Empattement | 轴距 | 2250 mm |
Distance des pneus (avant / arrière) | 轮距[前轮/后轮] | 1470/1710 mm |
Taille de fourche (l * w * h) | 货叉 [lxwxh] | 1220x150x65 mm |
Modèle de moteur | 发动机型号 | Quanchai S 45-115 C41 |
Puissance nominale | 额定功率 | 85KW / 2200 tr / min |
Norme d'émission | 排放标准 | Chine - ⅲ |
étiquette à chaud: KF70 chariot élévateur, Chine KF70 Fabricants de chariots élévateurs, fournisseurs, usine
Une paire de: KF80
Un article: Chariot élévateur KF50