Modèle | 型号 | KF30 |
Capacité de levage | 额定起重量 | 3000 kg |
Distance du centre de chargement nominal | 载荷中心距 | 500 mm |
Hauteur de levage maximale | 最大起升高度 | 3000 mm |
Hauteur de levage gratuite | 自由起升高度 | 130 mm |
Angle d'inclinaison du cadre de porte (avant / arrière) | 门架倾角[前/后] | 6 degrés / 12 degrés |
Vitesse de levage maximale (charge complète / pas de charge) | 最大起升速度[满载/空载] | 480/510 mm / s |
Vitesse de descente maximale (charge complète / pas de charge) | 最大下降速度[满载/空载] | 500/450 mm / s |
Vitesse de conduite maximale (pleine charge / pas de charge) | 最大行驶速度[满载/空载] | 18,5 / 19 km / h |
Rayon de tournage minimum | 最小转弯半径 | 2560 mm |
Gradabilité (charge complète) (charge complète / pas de charge) | 爬坡度[满载/空载] | 15/20% |
Force de traction maximale | 最大挂钩牵引力 | 19,5kn |
Poids total | 自重 | 4350 kg |
Longueur (sans fourche) | 长度[不含货叉] | 2810 mm |
Largeur | 宽度 | 1230 mm |
Hauteur du cadre de la porte | 门架高度 | 2130 mm |
Hauteur globale du garde aérien | 护顶架高度 | 2130 mm |
Hauteur de l'étagère | 挡货架高度 | 1225 mm |
Hauteur globale à l'ascenseur maximum | 最大起升时的全高 | 4230 mm |
Déclaration minimale du sol | 最小离地间隙 | 130 mm |
Empattement | 轴距 | 1750 mm |
Distance des pneus (avant / arrière) | 轮距[前轮/后轮] | 1000/970 mm |
Taille de fourche (l * w * h) | 货叉 [lxwxh] | 1220 x 122 x 45 mm |
Modèle de moteur | 发动机型号 | Quanchai V 29-50 C42 |
Puissance nominale | 额定功率 | 36,8 kW / 2500 tr / min |
Norme d'émission | 排放标准 | Chine - ⅱ |
étiquette à chaud: Chariot élévateur KF30, Chine fabricants de chariots élévateurs KF30, fournisseurs, usine
Une paire de: Chariot élévateur KF50
Un article: Le chariot élévateur électrique KF30li